<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговля &#8212; Oriental Express</title>
	<atom:link href="https://orientalexpress.info/tag/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orientalexpress.info</link>
	<description>Журнал о Ближнем Востоке, Туране и Азии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 10:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Президент Ирана требует развивать альтернативную торговлю</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 10:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=60137</guid>

					<description><![CDATA[Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал директиву о необходимости развивать альтернативные торговые маршруты и максимально использовать торговый потенциал соседних стран. Это должно минимизировать последствия американской блокады южных морских портов Ирана. Масуд Пезешкиан отметил, что необходимо значительно увеличить объем грузов проходящих через северные порты, на Каспийском море, и развивать торговлю через Азербайджан, Россию и Пакистан. Примечательно, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Для фитосанитарного благополучия»: Россия запретит ввоз овощей, ягод и зелени из Армении</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=60017</guid>

					<description><![CDATA[Россельхознадзор с 30 мая запретит ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении. Ведомство назвало ограничения временными. Как заявили в Россельхознадзоре, решение связано с «участившимися случаями нарушений» при поставках армянской плодоовощной продукции и необходимо «для обеспечения фитосанитарного благополучия». Ведомство также сообщило, что в ходе инспекции армянских предприятий с 21 по 27 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие экономики ЕС предложили ужесточить торговые меры перед обсуждением Китая</title>
		<link>https://orientalexpress.info/other-regions/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=59868</guid>

					<description><![CDATA[Франция, Испания, Италия и Нидерланды распространили документ с предложениями по обходу торговых барьеров неназванных государств перед заседанием Еврокомиссии по отношениям с Китаем. Об этом пишет Financial Times (FT). К инициативе также присоединилась Литва. По данным FT, страны предлагают упростить введение повышенных тарифов на импорт и усилить борьбу с обходом ограничений через третьи страны или регистрацию [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор приостановил продажу армянского вина и коньяка</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=59810</guid>

					<description><![CDATA[Роспотребнадзор заявил о выявлении некачественной алкогольной продукции из Армении и приостановил продажу ряда вин и коньяков армянских производителей. Ограничения коснулись продукции компаний «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом “Шахназарян”». В ведомстве заявили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. Ранее Россия также ввела ограничения на ввоз армянских цветов и приостановила оборот минеральной воды «Джермук».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=59762</guid>

					<description><![CDATA[Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что у России возникли проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов. «У нас проблемы — это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами», — сказал Данкверт. По его словам, российские инспекторы еще неделю будут работать в Армении, после чего ведомство [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пакистан и Иран договорились расширить торговлю</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=59564</guid>

					<description><![CDATA[Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени на встрече с главой МВД Пакистана Мохсином Нагви сказал, что страны договорились расширить трансграничную торговлю. В частности, они согласовали открытие нескольких новых пограничных переходов для увеличения прямой торговли и транзита грузов. Мохсин Нагви прибыл в Иран с визитом, о котором заранее не сообщалось. Он проводит в Тегеране переговоры на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россия и Иран наращивают торговлю через Каспийское море — NYT</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e-%d1%87%d0%b5%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=59236</guid>

					<description><![CDATA[Россия и Иран расширяют торговлю через Каспийское море на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, пишет The New York Times. По данным издания, четыре иранских порта на Каспии работают круглосуточно, обеспечивая поставки пшеницы, кукурузы, кормов и подсолнечного масла. Иран также активно переводит импорт продовольствия на этот маршрут. Российская пшеница, ранее поставлявшаяся через Чёрное море, теперь всё [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЕС готовится ограничить торговлю с Израилем</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/israel-pa/%d0%b5%d1%81-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e-%d1%81-%d0%b8%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль-ПА]]></category>
		<category><![CDATA[Конфликт]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=58491</guid>

					<description><![CDATA[Испания, Ирландия и Словения призывают Европейский союз на ближайшем заседании в Люксембурге объявить об отмене соглашения об ассоциации с Израилем. Но представители ЕС полагают, что инициатива потерпит крах. Предложение, требующее единогласного одобрения, точно будет сорвано как минимум правительством Германии, последовательно выступающим против любых антиизраильских санкций. Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, сказала, что необходимого числа [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Таджикистан и Узбекистан решили удвоить торговлю</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/uzbekistan/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=57597</guid>

					<description><![CDATA[Во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета. На нем стороны подтвердили намерения увеличить товарооборот до двух млрд долларов к 2030 году, то есть, удвоить нынешние показатели, а также ускорить запуск приграничного центра «Ойбек — Фотехобод», модернизировать КПП и внедрить цифровую систему сертификации товаров. Кроме того, принята программа [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Афганистан предлагает очередной торговый коридор</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/turkey/%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=57593</guid>

					<description><![CDATA[Министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи встретился с турецким поверенным в делах Садином Айылдызом и обсудил возможность расширенного использования нового торгового маршрута, который неофициально назван «Ляпис-лазурный коридор». Из-за конфликта с Пакистаном и войны в Иране Афганистан оказался лишен возможности экспорта и транзита товаров в южном направлении. «Ляпис-лазурный коридор», названный по имени минералов, добываемых в Афганистане, служит [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Страны ОТГ договорились углублять торговлю и инвестиции</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/kazakhstan/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b3-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 08:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=56139</guid>

					<description><![CDATA[В городе Туркестан в Казахстане прошло 14-е заседание министров экономики и торговли стран Организация тюркских государств, на котором обсуждались торговля, инвестиции, логистика и развитие Срединного коридора. По итогам встречи подписаны Совместное коммюнике и Меморандум о сотрудничестве в сфере торговли. Следующее заседание министров ОТГ пройдет в Азербайджане во второй половине 2026 года.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Узбекистан и Украина работают над развитием торговли</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/uzbekistan/%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 05:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=55624</guid>

					<description><![CDATA[Торгово-экономические отношения между Украиной и Узбекистаном еще не реализовали весь потенциал, заявил временный поверенный в делах Украины в Ташкенте Александр Сиренко. Дипломат сказал, что, по украинским данным, в первые девять месяцев 2025 года двусторонний торговый оборот составил 235,2 млн долларов. Основной проблемой для развития торговли остается логистика — после начала войны в 2022 году торговые [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Карачи откроются узбекистанские склады</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/uzbekistan/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=55485</guid>

					<description><![CDATA[В пакистанском порту Карачи будут открыты склады узбекистанских экспортеров. Такая договоренность была достигнута представителями двух стран на недавних переговорах. Через Карачи проходит примерно 60% морской торговли Пакистана. Этот порт может обслуживать контейнерные грузы, нефть, зерно, уголь и удобрения. В 2025 году торговый оборот между Узбекистаном и Пакистаном составил 446 млн долларов.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Данные Китая и Казахстана о торговле не совпадают</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/kazakhstan/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=55447</guid>

					<description><![CDATA[Китай сообщил, что, по официальным данным государственного таможенного управления, в 2025 году в Казахстан были экспортированы товары и услуги на сумму 29,69 млрд долларов. Но при этом по данным казахстанских властей импорт китайских товаров и услуг в 2025 году составил 18,94 млрд долларов. То есть, расхождение составляет огромную сумму — примерно десять миллиардов долларов. В [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>После 20 лет диалога: Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле</title>
		<link>https://orientalexpress.info/south-asia/india/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-20-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=55134</guid>

					<description><![CDATA[Индия и Европейский союз согласовали масштабный договор о свободной торговле. Переговоры шли 20 лет. Документ был окончательно сформулирован во время визита в Нью-Дели представителей ЕС, которых возглавляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен. ЕС отмечает, что соглашение сократит или отменит пошлины почти на 97% европейского экспорта в Индию. Это позволит сэкономить до $4,75 млрд в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай стал главным партнером Центральной Азии</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Центральная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54812</guid>

					<description><![CDATA[Впервые в истории Китай стал главным торговым партнером Центральной Азии. Общий объем торговли превысил в 2025 году отметку 100 миллиардов долларов, сообщило китайское министерство торговли. Торговый оборот стабильно повышается пять лет подряд, и в 2025 году составил 106 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Китай поставил продукцию на 71,2 млрд долларов, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговля Китая и Ирана просела на четверть</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54783</guid>

					<description><![CDATA[Объем торговли между Китаем и Ираном в 2025 году сократился на 25,6% год к году — до около 10 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР, передает корреспондент ТАСС из Пекина. Экспорт Китая в Иран снизился на 22,6%, до около 7 млрд долларов, импорт иранских товаров — на 31,7%, до около 3 млрд долларов. Положительное [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Турция и Британия планируют увеличить торговлю до 40 млрд долларов</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/turkey/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54439</guid>

					<description><![CDATA[Турция и Великобритания наметили цель увеличить объем двусторонней торговли с 24 до 40 млрд долларов. Об этом заявлено 8 января в Лондоне на восьмом заседании совместной экономической и торговой комиссии Турция–Британия (JETCO). Встреча прошла под председательством министра торговли Турции Омера Болата и министра по делам бизнеса и торговли Британии Петера Кайла. По ее итогам стороны [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туркменистан и Китай наторговали более 9 млрд долларов</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/turkmenistan/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Туркменистан]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54312</guid>

					<description><![CDATA[Торговый оборот Туркменистана с Китаем в 11 месяцев 2025 года составил 9,1 млрд долларов. При этом в ноябре товарооборот достиг 821 млн долларов. Интересно, что Туркменистан остается одной из немногих стран, имеющей дисбаланс в свою пользу в торговле с КНР. Туркменистан поставил Китаю товаров на 7,7 млрд долларов, в основном, это был природный газ. Китайские [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индия просит Россию снять нетарифные барьеры</title>
		<link>https://orientalexpress.info/south-asia/india/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54254</guid>

					<description><![CDATA[Индийское правительство попросило Россию снизить нетарифные барьеры на индийские товары, в первую очередь, на электронику и продукты питания. Индийские экспортеры жалуются на такие требования, как условия использования российского программного обеспечения и строгие стандарты, включая необходимость использования русского языка на продукции, пишет «Российская газета». Торговый оборот между Россией и Индией составляет 70 млрд долларов, и стороны [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индия завалит Россию рыбой</title>
		<link>https://orientalexpress.info/south-asia/india/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%be%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=54025</guid>

					<description><![CDATA[Индия готова нарастить поставки рыбы и морепродуктов в Россию, рассказал индийский посол в Москве Винай Кумар. «Мы расширяем экспортную корзину товаров, которые поставляются из Индии в Россию. В дополнение к новой продукции, которую мы могли бы поставлять на российский рынок, речь идет о безбарьерной торговле, чтобы мы могли экспортировать в Россию в еще больших объемах [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай залил Россию пенным: КНР стала крупнейшим поставщиком пива, обогнав Германию</title>
		<link>https://orientalexpress.info/east-asia/china/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%bd%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 09:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=53108</guid>

