<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Экономика &#8212; Oriental Express</title>
	<atom:link href="https://orientalexpress.info/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orientalexpress.info</link>
	<description>Журнал о Ближнем Востоке, Туране и Азии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 11:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Япония инвестирует в добычу редкоземельных металлов в Намибии, снижая зависимость от Китая</title>
		<link>https://orientalexpress.info/other-regions/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62477</guid>

					<description><![CDATA[Японская государственная организация JOGMEC инвестирует до 34 млн долларов в проект по добыче тяжёлых редкоземельных элементов в Намибии. Проект реализует дочерняя компания Toyota Tsusho и может стать первым японским проектом по добыче редкоземельных металлов в Африке. Месторождение Лофдал содержит диспрозий и тербий — элементы, необходимые для производства постоянных магнитов для автомобильной и оборонной промышленности. Инвестиции [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Армения запретила импорт томатной пасты</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62461</guid>

					<description><![CDATA[Армения на полгода запретила импорт томатной пасты, в том числе, из стран ЕАЭС. Такое решение приняло правительство на заседании 30 июля, под предлогом поддержки отечественного производства. «Таким образом, увеличатся объемы продаж томатной пасты местного производства, возрастет спрос на томаты, в результате чего будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для заготовки», &#8212; говорится в обосновании запрета. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КНДР строит в Рагвоне новую промышленную зону — «Родонг Синмун»</title>
		<link>https://orientalexpress.info/east-asia/north-korea/%d0%ba%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КНДР]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62445</guid>

					<description><![CDATA[В уезде Рагвон продолжается строительство современных региональных промышленных предприятий, центра общественного здравоохранения и многофункционального развлекательного комплекса. Как сообщает KCNA, Рагвонпхо, где ранее были построены современная морская ферма и рыбацкий поселок, постепенно превращается в промышленную зону. Наряду с предприятиями здесь создается тепличное хозяйство. Новая промышленная зона позволит наладить производство региональной продукции, морепродуктов и свежих овощей, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трамп заявил, что китайские автомобили «захватывают» европейский рынок</title>
		<link>https://orientalexpress.info/east-asia/china/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62362</guid>

					<description><![CDATA[Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские автопроизводители усиливают позиции в Европе и оказывают серьезное давление на Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Выступая на заводе General Motors в Мичигане, Трамп заявил, что Европа «захватывается» китайскими автомобилями, а традиционные европейские бренды сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайского автопрома. Ранее Financial Times сообщала, что крупнейшие автоконцерны Германии [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Война в Персидском заливе разрушает турецкую экономику</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/turkey/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ближний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Война]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62320</guid>

					<description><![CDATA[Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 37%, дав понять, что ожидает высокую инфляцию. Годовая инфляция составила 32% в июне, согласно официальным данным, что ниже 85% в конце 2022 года, но показатель все равно очень высок. И война с Ираном грозит усложнить задачу, стоящую перед экономическим блоком правительства Турции. Война и сопутствующий рост цен [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Израиль запретил принудительный труд</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/israel-pa/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Израиль-ПА]]></category>
		<category><![CDATA[Законы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62297</guid>

					<description><![CDATA[Израильское правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о запрете импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Правительство поручило министру экономики и промышленности разработать нормативный механизм, который запретит ввоз в Израиль такой продукции, в соответствии с международными правовыми стандартами. Параллельно межведомственная группа под руководством Национального экономического совета при канцелярии премьер-министра должна разработать предложение по реализации запрета [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай раскалывает Евросоюз</title>
		<link>https://orientalexpress.info/other-regions/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d1%8e%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62285</guid>

					<description><![CDATA[Европейский союз всё активнее пытается противодействовать растущему торговому профициту Китая, который в 2025 году достиг €360 млрд и продолжает увеличиваться. Одним из символических шагов стало антидемпинговое расследование в отношении пекинской утки, что вызвало резкую реакцию китайских государственных СМИ. В ответ Пекин использует давно проверенную стратегию: оказывает давление на Брюссель как на центр принятия торговых решений, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай ввел экспортные ограничения против 14 европейских компаний в ответ на санкции ЕС</title>
		<link>https://orientalexpress.info/east-asia/china/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62226</guid>

					<description><![CDATA[Китай внес 14 европейских компаний в список экспортного контроля после утверждения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России, сообщает South China Morning Post. Китайским компаниям запрещено поставлять этим организациям товары двойного назначения — продукцию, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Ограничения распространяются и на реэкспорт товаров китайского происхождения. Под ограничения Пекина [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Узбекистан и Пакистан нарастят китайский транзит</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/uzbekistan/%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62214</guid>

					<description><![CDATA[Узбекистан и Пакистан договорились включить транспортный маршрут через Китай в систему двусторонней транзитной торговли. Соответствующие изменения планируется оформить во время предстоящего визита вице-премьера Узбекистана в Пакистан. После подписания протокола грузы будут следовать через сухой порт Сост, далее по территории западного Китая в страны Центральной Азии. Это позволит Пакистану доставлять товары в регион, включая Узбекистан, а [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США ввели новые импортные пошлины для десятков стран Азии и других регионов</title>
		<link>https://orientalexpress.info/other-regions/%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62212</guid>

					<description><![CDATA[Администрация Дональда Трампа ввела новые пошлины на импорт примерно из 60 стран, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Бразилию. Новые ставки вступили в силу 24 июля и составляют 10% или 12,5% в зависимости от выполнения требований США по борьбе с принудительным трудом. Страны, внедрившие запрет на использование принудительного труда, облагаются пошлиной в размере 10%. Для [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Импорт топлива в Таджикистан сокращается</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/tajikistan/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62186</guid>

					<description><![CDATA[В июне и июле Таджикистан импортировал значительно меньше топлива, чем в предыдущие месяцы. 90% импортируемого топлива по-прежнему приходится на Россию. «В июне по сравнению с апрелем было ввезено примерно на 65 тыс тонн меньше, а по сравнению с маем — на 50 тыс тонн меньше», &#8212; сообщил глава Таможенной службы Хуршед Каримзода. По его словам, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кыргызстан подсчитывает убытки от сгоревших складов Wildberries</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/kyrgyzstan/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62182</guid>

					<description><![CDATA[В России в результате серии ударов украинских беспилотников были уничтожены большие склады маркетплейса Wildberries. Убытки понесли не только российские бизнесмены, оставшиеся без товара, но и предприниматели из Кыргызстана — в основном, производители швейной отрасли. Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем компании Wildberries-Russ в Кыргызстане и обсудил последствия уничтожения складов для [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Армянские рыбоводы вышли на протест из-за закрытия российского рынка</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62116</guid>

					<description><![CDATA[Армянские рыбоводы провели акцию протеста у здания правительства и потребовали встречи с одним из вице-премьеров из-за проблем со сбытом продукции после закрытия российского рынка, сообщает Sputnik Армения. По данным Рыбоводческого союза, производителям необходимо реализовать около 15 тыс. тонн живой рыбы, а в холодильниках остается продукция, возвращенная с российской границы. Рыбоводы заявляют, что быстро перенаправить такие [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россия ограничит ввоз овощей и фруктов от пяти экспортеров из Узбекистана</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/uzbekistan/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b7-%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62114</guid>

					<description><![CDATA[Россельхознадзор с 23 июля вводит ограничения на импорт продукции пяти узбекских экспортеров из-за нарушений фитосанитарных требований. Компании поставляют в Россию капусту, лук, зелень, виноград, свеклу и томаты. По данным ведомства, с начала 2026 года в продукции из Узбекистана 132 раза выявляли карантинных вредителей и возбудителей болезней растений. Ранее Россия уже запретила поставки овощей и фруктов [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Иностранцы не смогут скупить земли Кыргызстана</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/kyrgyzstan/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62055</guid>

					<description><![CDATA[Президент Садыр Жапаров заявил 17 июля, что земельные участки в Кыргызстане не будут продаваться иностранным гражданам или компаниям, а только сдаваться в аренду на длительные сроки. Он подчеркнул, что практика сдачи земли в аренду на 49-50 лет существует давно. «Поэтому представлять ситуацию так, будто сегодня принят какой-то новый закон и теперь землю начали передавать иностранцам, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ливия присоединилась к китайской платежной системе</title>
		<link>https://orientalexpress.info/east-asia/china/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%ba-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 12:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Ливия]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62038</guid>

					<description><![CDATA[Ливийские и китайские представители согласовали присоединение банков Ливии к платежной системе КНР, чтобы проводить расчеты в юанях и снизить зависимость от доллара. Система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) была запущена Народным банком Китая в 2015 году для облегчения международных денежных переводов в китайских юанях. Она представляет собой платёжную инфраструктуру, позволяющую банкам напрямую отправлять и получать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Росаккредитация впервые приостановила выданные в Армении сертификаты</title>
		<link>https://orientalexpress.info/transcaucasia/armenia/%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62032</guid>

					<description><![CDATA[Росаккредитация прекратила действие на территории России документов об оценке соответствия, выданные органами Армении. Основаниями для приостановки стали отсутствие доказательств ввоза образцов и непредоставление протоколов испытаний. Служба приостановила четыре сертификата на продукцию легкой промышленности и одну декларацию на пищевую продукцию, выданные компаниями «Армтест» и «Арм-тест». С 10 июля документы запрещено использовать в РФ в течение 12 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КНР осуждает британию за национализацию British Steel</title>
		<link>https://orientalexpress.info/other-regions/%d0%ba%d0%bd%d1%80-%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62030</guid>

					<description><![CDATA[Китайское правительство призвало Великобританию защитить права инвесторов на фоне решения о национализации British Steel. Власти коммунистического Китая требуют от британцев уважать рыночные принципы и найти приемлемое решение вопроса о компенсациях. Британское правительство распорядилось национализировать крупнейшее сталелитейное предприятие страны, которое было под контролем китайской Jingye Group. Причиной стало намерение китайцев остановить производство стали. Лондон обещает создать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НАТО назвало частный капитал преимуществом Европы перед Китаем, Ираном и Россией — FT</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 14:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Другие регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=62012</guid>

					<description><![CDATA[Способность привлекать частный капитал дает Европе преимущество перед Китаем, Ираном и Россией в развитии оборонных технологий. Об этом заявил председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в интервью Financial Times. По его словам, государственные оборонные заказы стимулируют приток частных инвестиций в отрасль. Американские венчурные фонды также сыграли важную роль в финансировании европейских оборонных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Казахстан начал поставки бензина в Россию из-за топливного дефицита</title>
		<link>https://orientalexpress.info/central-asia/kazakhstan/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=61975</guid>

					<description><![CDATA[Казахстанский НПЗ «Конденсат» в июле экспортировал в Россию первую партию автобензина объемом около 1 тыс. тонн. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли, пишет The Moscow Times. По данным агентства, Россия испытывает дефицит топлива после остановки ряда НПЗ из-за атак беспилотников. На этом фоне Москва закупает бензин у Казахстана, Белоруссии и импортирует его из [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россия заподозрила Иран в реэкспорте армянских цветов</title>
		<link>https://orientalexpress.info/near-east/iran/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Михаэль Ашкенази]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orientalexpress.info/?p=61969</guid>

					<description><![CDATA[Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана временно приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Ведомство предлагает сохранить ограничения до проведения двусторонних переговоров. По версии российской стороны, в 2026 году поставки цветов из Ирана резко выросли, при этом их внешний вид и упаковка совпадают с продукцией, ранее импортировавшейся из Армении. В Россельхознадзоре заявили, что ранее [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Японские компании сообщили о росте стоимости редкоземельных металлов более чем на 20%</title>
